Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
701 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
702 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
703 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
704 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
705 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
706 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
707 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
708 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
709 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
710 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
711 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
712 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
713 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 10 40 %
714 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
715 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
716 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
717 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 10 40 %
718 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
719 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
720 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
721 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
722 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
723 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
724 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
725 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.