Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
676 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
677 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
678 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
679 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
680 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
681 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
682 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 10 40 %
683 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
684 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
685 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
686 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
687 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
688 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
689 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
690 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
691 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
692 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 10 40 %
693 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
694 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
695 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
696 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
697 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
698 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
699 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
700 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.