Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
351 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
352 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
353 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
354 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
355 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
356 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
357 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
358 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
359 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
360 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
361 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
362 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
363 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
364 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
365 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
366 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
367 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
368 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
369 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
370 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
371 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
372 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
373 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
374 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
375 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.