Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
326 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
327 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
328 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
329 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
330 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
331 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
332 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
333 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
334 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
335 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
336 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
337 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
338 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
339 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
340 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
341 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
342 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
343 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
344 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
345 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
346 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
347 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
348 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
349 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
350 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.