Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
901 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
902 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 10 40 %
903 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
904 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
905 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
906 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
907 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
908 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
909 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
910 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
911 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
912 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
913 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
914 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 8 32 %
915 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 10 40 %
916 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
917 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
918 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
919 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
920 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
921 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
922 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
923 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
924 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
925 03.04.2025 bhxlRdke Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (uz) 1-Lektsiya 25 9 36 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.