Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
3426 09.11.2015 Tursinov Shaximardan Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 6 30 %
3427 09.11.2015 Gulnaz English (Elementary) 1-Lektsiya 10 4 40 %
3428 08.11.2015 Aqsungul Қызықлы викторина сораўлары 3-Lektsiya 20 9 45 %
3429 08.11.2015 Aqsungul Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 5 25 %
3430 08.11.2015 Bazarbaev Baymurza Қызықлы викторина сораўлары 6-Lektsiya 20 16 80 %
3431 08.11.2015 Bazarnaev Baymurza Қызықлы викторина сораўлары 5-Lektsiya 20 16 80 %
3432 07.11.2015 Aqsungul Қызықлы викторина сораўлары 3-Lektsiya 20 9 45 %
3433 07.11.2015 123 Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 1 5 %
3434 07.11.2015 liza English (Elementary) 1-Lektsiya 10 5 50 %
3435 07.11.2015 gulnaz Қызықлы викторина сораўлары 6-Lektsiya 20 15 75 %
3436 07.11.2015 minayxan Қызықлы викторина сораўлары 5-Lektsiya 20 10 50 %
3437 07.11.2015 Aygul Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 13 52 %
3438 07.11.2015 Azamat Қызықлы викторина сораўлары 3-Lektsiya 20 8 40 %
3439 07.11.2015 Orinbaeva. Aqsungul Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 5 25 %
3440 07.11.2015 Orinbaeva. Aqsungul Қызықлы викторина сораўлары 2-Lektsiya 23 7 30 %
3441 06.11.2015 Ayimbetova Hurliman English (Elementary) 1-Lektsiya 10 9 90 %
3442 04.11.2015 Мансур Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 13 65 %
3443 03.11.2015 Kalknazarova English (Elementary) 2-Lektsiya 10 5 50 %
3444 03.11.2015 Kalknazarova English (Elementary) 1-Lektsiya 10 7 70 %
3445 30.10.2015 Jumashev Aydos Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 6 30 %
3446 29.10.2015 Artikov G Қызықлы викторина сораўлары 5-Lektsiya 20 10 50 %
3447 29.10.2015 Artikov G Қызықлы викторина сораўлары 6-Lektsiya 20 12 60 %
3448 29.10.2015 Artikov G English (Elementary) 40-Lektsiya 10 5 50 %
3449 29.10.2015 Artikov G English (Elementary) 41-Lektsiya 10 5 50 %
3450 27.10.2015 Anvar Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 12 48 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.