Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
3276 27.01.2016 Aysuliw English (Elementary) 1-Lektsiya 10 6 60 %
3277 27.01.2016 roza Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 2 10 %
3278 27.01.2016 bisenbay Қызықлы викторина сораўлары 5-Lektsiya 20 12 60 %
3279 26.01.2016 Ембергенов Закир Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 11 55 %
3280 26.01.2016 NurLan Қызықлы викторина сораўлары 3-Lektsiya 20 16 80 %
3281 26.01.2016 NurLan English (Elementary) 3-Lektsiya 10 6 60 %
3282 25.01.2016 BARON English (Elementary) 1-Lektsiya 10 0 0 %
3283 25.01.2016 NurLan English (Elementary) 43-Lektsiya 10 9 90 %
3284 25.01.2016 NurLan Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 19 76 %
3285 25.01.2016 NurLan English (Elementary) 2-Lektsiya 10 10 100 %
3286 25.01.2016 NurLan Қызықлы викторина сораўлары 6-Lektsiya 20 14 70 %
3287 25.01.2016 NurLan Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 11 55 %
3288 25.01.2016 NurLan English (Elementary) 1-Lektsiya 10 9 90 %
3289 23.01.2016 Fox Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 10 50 %
3290 23.01.2016 sasa Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 6 30 %
3291 21.01.2016 Pazilov Mirbek Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 3 15 %
3292 21.01.2016 Yerimbetova Juldiz English (Elementary) 1-Lektsiya 10 3 30 %
3293 21.01.2016 Yerimbetova Juldiz Қызықлы викторина сораўлары 2-Lektsiya 23 4 17 %
3294 21.01.2016 Rakhat Khojalepesov Мағлыўматлар базасы ҳәм МББС 1-Lektsiya 20 6 30 %
3295 21.01.2016 Rakhat Khojalepesov Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 25 22 88 %
3296 21.01.2016 Rakhat Khojalepesov Ахборот коммуникацион технологиялар 2-Lektsiya 20 13 65 %
3297 21.01.2016 sulayman Қызықлы викторина сораўлары 6-Lektsiya 20 14 70 %
3298 20.01.2016 Ergaliev Ulugbek Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 9 45 %
3299 20.01.2016 Rakhat Khojalepesov Қызықлы викторина сораўлары 3-Lektsiya 20 8 40 %
3300 20.01.2016 Rakhat Khojalepesov Ахборот коммуникацион технологиялар 2-Lektsiya 20 11 55 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.