Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
2901 05.04.2017 shakhnoza abdraim English (Elementary) 5-Lektsiya 10 8 80 %
2902 05.04.2017 shakhnoza abdraim English (Elementary) 4-Lektsiya 10 9 90 %
2903 04.04.2017 shaxnoza Informatsiya qa'wipsizligi 1-Lektsiya 20 5 25 %
2904 04.04.2017 shaxnoza OBPT 1-Lektsiya 6 3 50 %
2905 04.04.2017 shaxnoza English (Elementary) 10-Lektsiya 10 7 70 %
2906 04.04.2017 shaxnoza English (Elementary) 43-Lektsiya 10 10 100 %
2907 04.04.2017 shaxnoza English (Elementary) 2-Lektsiya 10 8 80 %
2908 04.04.2017 shaxnoza Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 8 40 %
2909 04.04.2017 shaxnoza Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 6 30 %
2910 04.04.2017 shaxnoza English (Elementary) 1-Lektsiya 10 8 80 %
2911 04.04.2017 джрпщеквгз89екы Ахборот коммуникацион технологиялар 2-Lektsiya 20 12 60 %
2912 04.04.2017 максумов Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 25 23 92 %
2913 03.04.2017 Aqilbek Aqilbekov Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 4 20 %
2914 03.04.2017 qan ilham English (Elementary) 14-Lektsiya 10 4 40 %
2915 03.04.2017 qan ilham English (Elementary) 6-Lektsiya 10 6 60 %
2916 03.04.2017 qan ilham English (Elementary) 3-Lektsiya 10 5 50 %
2917 01.04.2017 fgkf Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 14 70 %
2918 06.03.2017 jk English (Elementary) 1-Lektsiya 10 2 20 %
2919 06.03.2017 jk Қызықлы викторина сораўлары 5-Lektsiya 20 9 45 %
2920 06.03.2017 jk Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 12 48 %
2921 06.03.2017 jk Қызықлы викторина сораўлары 3-Lektsiya 20 9 45 %
2922 06.03.2017 j k Қызықлы викторина сораўлары 2-Lektsiya 23 3 13 %
2923 06.03.2017 Jamalatdinov kutlimurat Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 3 15 %
2924 06.03.2017 12231032 Ахборот коммуникацион технологиялар 1-Lektsiya 25 2 8 %
2925 06.03.2017 Турсынбеков Тимур OBPT 1-Lektsiya 6 0 0 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.