Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
2526 21.04.2018 Tuyeshiev Adil Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 11 44 %
2527 20.04.2018 Zinatdinov N Қызықлы викторина сораўлары 5-Lektsiya 20 12 60 %
2528 19.04.2018 BLacK Stab Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 6 30 %
2529 19.04.2018 black stab Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 7 28 %
2530 19.04.2018 black stab Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 8 40 %
2531 19.04.2018 Isko Қызықлы викторина сораўлары 6-Lektsiya 20 10 50 %
2532 19.04.2018 Isko Қызықлы викторина сораўлары 5-Lektsiya 20 14 70 %
2533 19.04.2018 Isko Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 12 48 %
2534 19.04.2018 Isko Қызықлы викторина сораўлары 3-Lektsiya 20 8 40 %
2535 19.04.2018 Isko Қызықлы викторина сораўлары 2-Lektsiya 23 6 26 %
2536 19.04.2018 Isko Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 8 40 %
2537 19.04.2018 Qalbaev Ruwfat Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 4 20 %
2538 18.04.2018 Kаmаlоvа Qundiz Қызықлы викторина сораўлары 2-Lektsiya 23 8 35 %
2539 17.04.2018 KHabibulla PKU: Dasturiy injiniring, Kompyuter injiniring, Axborot texnologiyalari 1-Lektsiya 25 14 56 %
2540 17.04.2018 KHabibulla Мағлыўматлар базасы ҳәм МББС 1-Lektsiya 20 13 65 %
2541 17.04.2018 KHabibulla English (Elementary) 1-Lektsiya 10 6 60 %
2542 17.04.2018 KHabibulla OBPT 1-Lektsiya 6 2 33 %
2543 16.04.2018 Asd Мағлыўматлар базасы ҳәм МББС 1-Lektsiya 20 1 5 %
2544 13.04.2018 Beka PKU: Pedagogik kadrlar ushun 1-Lektsiya 25 20 80 %
2545 13.04.2018 Beka PKU: Dasturiy injiniring, Kompyuter injiniring, Axborot texnologiyalari 7-Lektsiya 11 9 82 %
2546 13.04.2018 Beka PKU: Dasturiy injiniring, Kompyuter injiniring, Axborot texnologiyalari 6-Lektsiya 25 18 72 %
2547 13.04.2018 Beka PKU: Dasturiy injiniring, Kompyuter injiniring, Axborot texnologiyalari 5-Lektsiya 25 18 72 %
2548 13.04.2018 Beka PKU: Dasturiy injiniring, Kompyuter injiniring, Axborot texnologiyalari 4-Lektsiya 25 21 84 %
2549 13.04.2018 Beka PKU: Dasturiy injiniring, Kompyuter injiniring, Axborot texnologiyalari 3-Lektsiya 25 24 96 %
2550 13.04.2018 Beka PKU: Dasturiy injiniring, Kompyuter injiniring, Axborot texnologiyalari 2-Lektsiya 25 19 76 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.