Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
2251 22.04.2021 Abdreymov Otabek Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 16 80 %
2252 22.04.2021 Sherzod Orinbayev Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 13 65 %
2253 22.04.2021 Tleumuratov Axmadjon Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 12 60 %
2254 22.04.2021 sherzodbek sultanbayev Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 16 80 %
2255 22.04.2021 sherzodbek sultanbayev Informatsiya qa'wipsizligi 1-Lektsiya 20 7 35 %
2256 22.04.2021 Sherzod Orinbayev Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 14 70 %
2257 22.04.2021 sherzodbek sultanbayev Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 16 80 %
2258 22.04.2021 Sherzod Orinbayev Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 15 75 %
2259 22.04.2021 Sherzod Orinbayev Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 14 70 %
2260 22.04.2021 Sherzod Orinbayev Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 14 70 %
2261 22.04.2021 Yaxshimuradova Jansuliw Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 16 80 %
2262 22.04.2021 Sherzod Orinbayev Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 14 70 %
2263 22.04.2021 Awezova Zernegul Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 12 60 %
2264 22.04.2021 Yaxshimuradova Jansuliw Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 13 65 %
2265 22.04.2021 sherzod sultanbayev Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 13 65 %
2266 22.04.2021 Abdreymov Otabek Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 15 75 %
2267 22.04.2021 Kengesbayev Ramazan Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 15 75 %
2268 22.04.2021 Abdreymov Otabek Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 13 65 %
2269 22.04.2021 Kengesbayev Ramazan Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 12 60 %
2270 22.04.2021 Sultamuratova Xurliman Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 14 70 %
2271 22.04.2021 Sultamuratova Xurliman Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 13 65 %
2272 22.04.2021 Awezova Zernegul Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 11 55 %
2273 22.04.2021 Kengesbayev Ramazan Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 10 50 %
2274 22.04.2021 Abdreymov Otabek Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 11 55 %
2275 22.04.2021 Sultamuratova Xurliman Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 12 60 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.