Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
26 26.03.2022 Qarginbaeva Diana Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 5 25 %
27 24.03.2022 Logan English (Elementary) 1-Lektsiya 10 8 80 %
28 22.03.2022 Erkin Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 6 24 %
29 22.03.2022 Kudaybergenova Aziza Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 7 35 %
30 21.03.2022 Абдиреймов Мухтар Қызықлы викторина сораўлары 6-Lektsiya 20 7 35 %
31 21.03.2022 Абдиреймов Мухтар PKU: Pedagogik kadrlar ushun 1-Lektsiya 25 3 12 %
32 18.03.2022 Qonisbaeva A Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 7 35 %
33 16.03.2022 Dawlet Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 8 32 %
34 16.03.2022 Dawlet Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 3 15 %
35 16.03.2022 ERJAN.ERNAZAR English (Elementary) 1-Lektsiya 10 3 30 %
36 16.03.2022 Tursinbaev Dawlet Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 4 20 %
37 15.03.2022 Hasilbek Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 4 20 %
38 13.03.2022 Tõlegenova Elmira English (Elementary) 2-Lektsiya 10 3 30 %
39 13.03.2022 Tõlegenova Elmira English (Elementary) 1-Lektsiya 10 4 40 %
40 08.03.2022 Jodasbaeva Gõzzal Қызықлы викторина сораўлары 5-Lektsiya 20 6 30 %
41 08.03.2022 Joldasbaeva Gozzal English (Elementary) 5-Lektsiya 10 4 40 %
42 04.03.2022 Nurmaganbetova Korkem English (Elementary) 1-Lektsiya 10 4 40 %
43 03.03.2022 Яя Қызықлы викторина сораўлары 5-Lektsiya 20 14 70 %
44 03.03.2022 Мен PKU: Pedagogik kadrlar ushun 1-Lektsiya 25 6 24 %
45 01.03.2022 Ismailova Dilnaz Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 6 24 %
46 01.03.2022 Ismailova Dilnaz Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 5 25 %
47 13.02.2022 Hurliman English (Elementary) 2-Lektsiya 10 1 10 %
48 13.02.2022 Musa Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 4 20 %
49 10.02.2022 Perdebaeva Qundizay Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 3 15 %
50 10.02.2022 Perdebaeva Qundizay Bilimler sınaǵı 2017 – 1-basqısh (qq) 1-Lektsiya 25 4 16 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.