Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
1351 16.10.2015 Sala English (Elementary) 11-Lektsiya 10 7 70 %
1352 16.10.2015 Sala English (Elementary) 10-Lektsiya 10 9 90 %
1353 16.10.2015 Sala English (Elementary) 4-Lektsiya 10 5 50 %
1354 16.10.2015 Sala English (Elementary) 8-Lektsiya 10 3 30 %
1355 16.10.2015 Aygumis English (Elementary) 10-Lektsiya 10 7 70 %
1356 15.10.2015 Aygumis English (Elementary) 9-Lektsiya 10 8 80 %
1357 15.10.2015 Aygumis English (Elementary) 8-Lektsiya 10 7 70 %
1358 15.10.2015 Aygumis English (Elementary) 7-Lektsiya 10 7 70 %
1359 15.10.2015 Aygumis English (Elementary) 6-Lektsiya 10 7 70 %
1360 14.10.2015 Sarbi English (Elementary) 3-Lektsiya 10 6 60 %
1361 14.10.2015 Мансур English (Elementary) 12-Lektsiya 10 8 80 %
1362 14.10.2015 Мансур Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 20 80 %
1363 14.10.2015 Азамат Сейдабуллаев Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 9 45 %
1364 13.10.2015 Rolan_k Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 14 56 %
1365 13.10.2015 Rolan_k English (Elementary) 13-Lektsiya 10 4 40 %
1366 13.10.2015 Rolan_k English (Elementary) 17-Lektsiya 10 7 70 %
1367 13.10.2015 Rolan_k Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 16 64 %
1368 13.10.2015 Aybek (testing...) Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 25 100 %
1369 13.10.2015 Барно Ахборот коммуникацион технологиялар 2-Lektsiya 20 15 75 %
1370 13.10.2015 Барно English (Elementary) 2-Lektsiya 10 7 70 %
1371 13.10.2015 Aygumis English (Elementary) 5-Lektsiya 10 7 70 %
1372 13.10.2015 Aygumis English (Elementary) 4-Lektsiya 10 9 90 %
1373 13.10.2015 Aygumis Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 9 45 %
1374 13.10.2015 Aygumis English (Elementary) 3-Lektsiya 10 8 80 %
1375 13.10.2015 Qoniratbaev Nurilla Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 9 45 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.