Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
1276 08.11.2015 Aqsungul Қызықлы викторина сораўлары 3-Lektsiya 20 9 45 %
1277 08.11.2015 Aqsungul Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 5 25 %
1278 08.11.2015 Bazarbaev Baymurza Қызықлы викторина сораўлары 6-Lektsiya 20 16 80 %
1279 08.11.2015 Bazarnaev Baymurza Қызықлы викторина сораўлары 5-Lektsiya 20 16 80 %
1280 07.11.2015 Aqsungul Қызықлы викторина сораўлары 3-Lektsiya 20 9 45 %
1281 07.11.2015 123 Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 1 5 %
1282 07.11.2015 liza English (Elementary) 1-Lektsiya 10 5 50 %
1283 07.11.2015 gulnaz Қызықлы викторина сораўлары 6-Lektsiya 20 15 75 %
1284 07.11.2015 minayxan Қызықлы викторина сораўлары 5-Lektsiya 20 10 50 %
1285 07.11.2015 Aygul Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 13 52 %
1286 07.11.2015 Azamat Қызықлы викторина сораўлары 3-Lektsiya 20 8 40 %
1287 07.11.2015 Orinbaeva. Aqsungul Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 5 25 %
1288 07.11.2015 Orinbaeva. Aqsungul Қызықлы викторина сораўлары 2-Lektsiya 23 7 30 %
1289 06.11.2015 Ayimbetova Hurliman English (Elementary) 1-Lektsiya 10 9 90 %
1290 04.11.2015 Мансур Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 13 65 %
1291 03.11.2015 Kalknazarova English (Elementary) 2-Lektsiya 10 5 50 %
1292 03.11.2015 Kalknazarova English (Elementary) 1-Lektsiya 10 7 70 %
1293 30.10.2015 Jumashev Aydos Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 6 30 %
1294 29.10.2015 Artikov G Қызықлы викторина сораўлары 5-Lektsiya 20 10 50 %
1295 29.10.2015 Artikov G Қызықлы викторина сораўлары 6-Lektsiya 20 12 60 %
1296 29.10.2015 Artikov G English (Elementary) 40-Lektsiya 10 5 50 %
1297 29.10.2015 Artikov G English (Elementary) 41-Lektsiya 10 5 50 %
1298 27.10.2015 Anvar Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 12 48 %
1299 27.10.2015 Anvar Қызықлы викторина сораўлары 3-Lektsiya 20 7 35 %
1300 26.10.2015 Bektemirova Mexriban Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 7 35 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.