Na'tiyjeler
# Sa'ne Familiya ati Pa'nler Lektsiya Sorawlar sani Toplag'an ball Bahasi
1176 23.12.2015 Aytmuratov Muxammad OBPT 1-Lektsiya 6 1 17 %
1177 23.12.2015 Aytmuratov Muxammad English (Elementary) 4-Lektsiya 10 1 10 %
1178 23.12.2015 Aytmuratov Muxammad Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 12 48 %
1179 22.12.2015 AYBEK Қызықлы викторина сораўлары 4-Lektsiya 25 12 48 %
1180 22.12.2015 Aytmuratov Қызықлы викторина сораўлары 6-Lektsiya 20 11 55 %
1181 22.12.2015 Aytmuratov Қызықлы викторина сораўлары 3-Lektsiya 20 8 40 %
1182 22.12.2015 Aytmuratov Қызықлы викторина сораўлары 5-Lektsiya 20 10 50 %
1183 22.12.2015 Aytmuratov English (Elementary) 19-Lektsiya 10 4 40 %
1184 22.12.2015 Aytmuratov Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 5 25 %
1185 22.12.2015 Aytmuratov Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 12 60 %
1186 17.12.2015 Otegulov Janibek Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 6 30 %
1187 17.12.2015 Fayzullo English (Elementary) 1-Lektsiya 10 5 50 %
1188 14.12.2015 farhon Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 0 0 %
1189 11.12.2015 Nasratdinov S Қызықлы викторина сораўлары 2-Lektsiya 23 12 52 %
1190 11.12.2015 Nasratdinov S Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 8 40 %
1191 09.12.2015 ramuza Kompyuter tarmaqlari 1-Lektsiya 20 5 25 %
1192 09.12.2015 ramuza English (Elementary) 2-Lektsiya 10 6 60 %
1193 09.12.2015 ramuza rasbergenova English (Elementary) 1-Lektsiya 10 5 50 %
1194 09.12.2015 ramuza rasbergenova Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 10 50 %
1195 07.12.2015 Usenov Temur Қызықлы викторина сораўлары 1-Lektsiya 20 7 35 %
1196 06.12.2015 Aygumis English (Elementary) 20-Lektsiya 10 6 60 %
1197 06.12.2015 Aygumis English (Elementary) 19-Lektsiya 10 6 60 %
1198 06.12.2015 Aygumis English (Elementary) 18-Lektsiya 10 6 60 %
1199 02.12.2015 Aygumis English (Elementary) 17-Lektsiya 10 5 50 %
1200 02.12.2015 Aygumis English (Elementary) 16-Lektsiya 10 7 70 %
Megaline-test system. 2015
Joba jetekshisi: Bekbosın Kalmuratov.